品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 貨號 | L233系列 |
---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 制藥/生物制藥 |

濱松元素燈針對不同元素有不同貨號,以下是部分常見元素及其對應貨號:
部件號 | 產品名稱 | 光源直徑(mm) | 元素符號 | 元素名稱 | 分析線(最大吸收波長) | 分析線 |
---|
L233-11NB | 空心陰極燈 | 38 | Na | 鈉 | 589 nm | 589.59 nm |
L233-12NU | 空心陰極燈 | 38 | Mg | 鎂 | 285.21 nm | - nm |
L233-13NB | 空心陰極燈 | 38 | Al | 鋁 | 309.27 nm | 396.15 nm |
L233-14NU | 空心陰極燈 | 38 | Si | 硅 | 251.61 nm | 288.16 nm |
L233-19NB | 空心陰極燈 | 38 | K | 鉀 | 766.49 nm | 769.9 nm |
L233-1DQ | 空心陰極燈 | 38 | D2 | 氘 | - nm | 240 nm |
L233-20NU | 空心陰極燈 | 38 | Ca | 鈣 | 422.67 nm | - nm |
L233-21NB | 空心陰極燈 | 38 | Sc | 鈧 | 391.18 nm | 390.74 nm |
L233-22NB | 空心陰極燈 | 38 | Ti | 鈦 | 364.27 nm | 365.35 nm |
L233-23NB | 空心陰極燈 | 38 | V | 釩 | 318.4 nm | 306.64 nm |
L233-24NB | 空心陰極燈 | 38 | Cr | 鉻 | 357.87 nm | 425.44 nm |
L233-25NU | 空心陰極燈 | 38 | Mn | 錳 | 279.48 nm | 403.08 nm |
L233-26NU | 空心陰極燈 | 38 | Fe | 鐵 | 248.33 nm | 371.99 nm |
L233-27NU | 空心陰極燈 | 38 | Co | 鈷 | 240.73 nm | 346.58 nm |
L233-28NQ | 空心陰極燈 | 38 | Ni | 鎳 | 232 nm | 341.48 nm |
L233-29NB | 空心陰極燈 | 38 | Cu | 銅 | 324.75 nm | 327.4 nm |
L233-30NQ | 空心陰極燈 | 38 | Zn | 鋅 | 213.86 nm | 307.59 nm |
L233-31NU | 空心陰極燈 | 38 | Ga | 鎵 | 294.36 nm | 287.42 nm |
L233-32NU | 空心陰極燈 | 38 | Ge | 鍺 | 265.16 nm | - nm |
L233-33NQ | 空心陰極燈 | 38 | As | 砷 | 193.7 nm | 197.2 nm |
L233-34NQ | 空心陰極燈 | 38 | Se | 硒 | 196.03 nm | - nm |
L233-37NB | 空心陰極燈 | 38 | Rb | 銣 | 780.02 nm | 794.76 nm |
L233-38NB | 空心陰極燈 | 38 | Sr | 鍶 | 460.73 nm | - nm |
L233-39NB | 空心陰極燈 | 38 | Y | 釔 | 410.23 nm | 412.83 nm |
L233-3NB | 空心陰極燈 | 38 | Li | 鋰 | 670.78 nm | 610.36 nm |
L233-40NB | 空心陰極燈 | 38 | Zr | 鋯 | 360.12 nm | 468.78 nm |
L233-41NB | 空心陰極燈 | 38 | Nb | 鈮 | 334.91 nm | 405.89 nm |
L233-42NB | 空心陰極燈 | 38 | Mo | 鉬 | 313.26 nm | 320.88 nm |
L233-44NB | 空心陰極燈 | 38 | Ru | 釕 | 348.89 nm | - nm |
L233-45NB | 空心陰極燈 | 38 | Rh | 銠 | 343.49 nm | - nm |
L233-46NQ | 空心陰極燈 | 38 | Pd | 鈀 | 244.79 nm | 247.64 nm |
L233-47NB | 空心陰極燈 | 38 | Ag | 銀 | 328.07 nm | 338.28 nm |
L233-48NQ | 空心陰極燈 | 38 | Cd | 鎘 | 228.8 nm | - nm |
L233-49NB | 空心陰極燈 | 38 | In | 銦 | 303.94 nm | 325.61 nm |
L233-4NQ | 空心陰極燈 | 38 | Be | 鈹 | 234.86 nm | - nm |
L233-50NQ | 空心陰極燈 | 38 | Sn | 錫 | 224.61 nm | 286.33 nm |
L233-51NQ | 空心陰極燈 | 38 | Sb | 銻 | 217.58 nm | 231.15 nm |
L233-52NQ | 空心陰極燈 | 38 | Te | 碲 | 214.27 nm | - nm |
L233-55NB | 空心陰極燈 | 38 | Cs | 銫 | 852.11 nm | - nm |
L233-56NB | 空心陰極燈 | 38 | Ba | 鋇 | 553.55 nm | - nm |
L233-57NB | 空心陰極燈 | 38 | La | 鑭 | 550.13 nm | 357.44 nm |
L233-59NB | 空心陰極燈 | 38 | Pr | 鐠 | 495.13 nm | 513.34 nm |
L233-5NQ | 空心陰極燈 | 38 | B | 硼 | 249.68 nm | 249.77 nm |
L233-60NB | 空心陰極燈 | 38 | Nd | 釹 | 492.45 nm | 463.42 nm |
L233-62NB | 空心陰極燈 | 38 | Sm | 釤 | 429.67 nm | 484.17 nm |
L233-63NB | 空心陰極燈 | 38 | Eu | 銪 | 459.4 nm | 462.72 nm |
L233-64NB | 空心陰極燈 | 38 | Gd | 釓 | 422.58 nm | 407.58 nm |
L233-65NB | 空心陰極燈 | 38 | Tb | 鋱 | 432.64 nm | 431.88 nm |
L233-66NB | 空心陰極燈 | 38 | Dy | 鏑 | 404.59 nm | 421.17 nm |
L233-67NB | 空心陰極燈 | 38 | Ho | 鈥 | 410.38 nm | 416.3 nm |
L233-68NB | 空心陰極燈 | 38 | Er | 鉺 | 400.79 nm | 415.11 nm |
L233-69NB | 空心陰極燈 | 38 | Tm | 銩 | 371.79 nm | 410.58 nm |
L233-70NB | 空心陰極燈 | 38 | Yb | 鐿 | 398.79 nm | 346.43 nm |
L233-71NB | 空心陰極燈 | 38 | Lu | 镥 | 331.21 nm | 328.17 nm |
L233-72NU | 空心陰極燈 | 38 | Hf | 鉿 | 286.64 nm | 307.29 nm |
L233-73NU | 空心陰極燈 | 38 | Ta | 鉭 | 271.47 nm | 275.83 nm |
L233-74NU | 空心陰極燈 | 38 | W | 鎢 | 255.14 nm | 400.87 nm |
L233-75NB | 空心陰極燈 | 38 | Re | 錸 | 346.05 nm | 346.47 nm |
L233-76NU | 空心陰極燈 | 38 | Os | 鋨 | 290.9 nm | 305.86 nm |
L233-77NQ | 空心陰極燈 | 38 | Ir | 銥 | 208.88 nm | 266.47 nm |
L233-78NU | 空心陰極燈 | 38 | Pt | 鉑 | 265.95 nm | 299.8 nm |
L233-79NQ | 空心陰極燈 | 38 | Au | 金 | 242.8 nm | 267.59 nm |
L233-80NU | 空心陰極燈 | 38 | Hg | 汞 | 253.65 nm | - nm |
L233-81NU | 空心陰極燈 | 38 | Tl | 钅它 | 276.78 nm | 377.57 nm |
L233-82NQ | 空心陰極燈 | 38 | Pb | 鉛 | 217 nm | 283.3 nm |
L233-83NQ | 空心陰極燈 | 38 | Bi | 鉍 | 223.06 nm | 306.77 nm |
L733-201NB | 空心陰極燈 | 38 | Na-K | 鈉鉀 | - nm | - nm |
L733-202NU | 空心陰極燈 | 38 | Ca-Mg | 鈣鎂 | - nm | - nm |
L733-203NU | 空心陰極燈 | 38 | Si-Al | 硅鋁 | - nm | - nm |
L733-204NQ | 空心陰極燈 | 38 | Fe-Ni | 鐵鎳 | - nm | - nm |
L733-205NB | 空心陰極燈 | 38 | Sr-Ba | 鍶鋇 | - nm | - nm |
L733-321NU | 空心陰極燈 | 38 | Al-Ca-Mg | 鋁鈣鎂 | - nm | - nm |
L733-322NQ | 空心陰極燈 | 38 | Ca-Mg-Zn | 鈣鎂鋅 | - nm |
|
濱松元素燈作為原子吸收光譜分析(AAS)領域的關鍵耗材,憑借穩(wěn)定性和精準的元素特征譜線輸出,成為實驗室進行微量 / 痕量元素檢測的核心選擇。
這些元素燈采用高精度封裝工藝,針對不同元素(涵蓋堿金屬、堿土金屬、過渡金屬及部分非金屬)設計專屬發(fā)光單元,能在通電激發(fā)時釋放特定波長的銳線光譜,為目標元素的定性與定量分析提供穩(wěn)定光源。例如,鈉(Na)燈可精準輸出 589.0nm 特征譜線,砷(As)燈則匹配 193.7nm 共振線,確保檢測過程中干擾小、靈敏度高,滿足環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、醫(yī)藥研發(fā)等多領域對 ppb 級甚至 ppt 級濃度分析的嚴苛要求。
濱松為每種元素燈賦予自有標識,如 L233-11NB 對應鈉(Na)、L233-26NU 對應鐵(Fe)、L233-34NQ 對應硒(Se)等,系統(tǒng)化的編號便于用戶快速匹配需求。其耐用性同樣突出,在合理使用條件下,平均使用壽命可達數(shù)千小時,且發(fā)光強度衰減緩慢,能有效降低頻繁更換帶來的成本與效率損耗。
無論是常規(guī)元素檢測還是稀有元素分析,濱松元素燈均以穩(wěn)定的性能、精準的譜線輸出和完善的型號覆蓋,為原子吸收光譜儀提供可靠的光源支持,助力實驗室實現(xiàn)高效、準確的分析結果。